Tin Tức

Trường Đại Học Văn Lang Điểm Chuẩn 2019 : Điểm Chuẩn Đh Văn Lang Cao Nhất Là 21

Năm 2020, trường Đại học Văn Lang tuyển sinh theo 4 phương thức: Xét tuyển kết quả học tập THPT, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển điểm thi ĐGNL do ĐHQG TP.HCM tổ chức và xét tuyển thẳng.

Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Văn Lang theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020 dao động từ 16-18 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.

Đang xem: Văn lang điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Văn Lang năm 2020

Xem Thêm : Slide Bài Giảng Tài Chính Tiền Tệ, Bài Giảng Môn Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 18
2 7210208 Piano N00 18
3 7210402 Thiết kế công nghiệp H03, H04, H05, H06 16
4 7210403 Thiết kế đồ họa H03, H04, H05, H06 18
5 7210404 Thiết kế thời trang H03, H04, H05, H06 16
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D08, D10 19
7 7229030 Văn học C00, D01, D14, D66 16
8 7310401 Tâm lý học B00, B03, C00, D01 18
9 7310608 Đông phương học A01, C00, D01, D04 18
10 7320108 Quan hệ công chúng A00, A01, C00, D01 19
11 7340101 Quản trị kinh doanh C01, C02, C04, D01 18
12 7340115 Marketing A00, A01, C01, D01 19
13 7340121 Kinh doanh thương mại C01, C02, C04, D01 18
14 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C04, D01 18
15 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 17
16 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 18
17 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 17
18 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 16
19 7420205 Công nghệ sinh học Y dược A00, B00, D07, D08 16
20 7429001 Quản trị Công nghệ Sinh học A00, B00, D07, D08 16
21 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D10 17
22 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D10 18
23 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 17
24 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 16
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 16
26 7510606 Quản trị môi trường doanh nghiệp A00, B00, D07, D08 16
27 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 16
28 7580101 Kiến trúc V00, V01, H02 17
29 7580108 Thiết kế nội thất H03, H04, H05, H06 17
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 16
31 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D07 16
32 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 16
33 7589001 Thiết kế Xanh A00, A01, B00, D08 16
34 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, D07, D08 16
35 7720201 Dược học A00, B00, D07 21
36 7720301 Điều dưỡng B00, C08, D07, D08 19
37 7720501 Răng – Hàm – Mặt A00, B00, D07, D08 22
38 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 19
39 7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D01 16
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D03 18
41 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D03 19

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 24
2 7210208 Piano N01 24
3 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05;H06 24
4 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05;H06 24
5 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05;H06 24
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 24
7 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 18
8 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 18
9 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 18
10 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh C01; C02; C04; D01 18
12 7340121 Kinh doanh thương mại C01; C02; C04; D01 18
13 7340201 Tài chính – ngân hàng A00; A01; C04; D01 18
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 18
15 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18
16 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 18
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 18
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 18
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18
21 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 18
22 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 18
23 7580101 Kiến trúc V00; V01; H02 24
24 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05;H06 24
25 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 18
26 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 18
27 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A00; A01; D07 18
28 7720201 Dược học A00; B00; D07 24
29 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19.5
30 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19.5
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; D01; D03 18
32 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 18

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm: Giáo Án Stem Violet – Thư Viện Trực Tuyến Violet

Xem Thêm : Top Nhà Hàng Tổ Chức Sinh Nhật Ở Đâu Hà Nội Chuyên Nghiệp, 10 Nhà Hàng Tổ Chức Sinh Nhật Tại Hà Nội “Sang

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Mẫu Nghị Quyết Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Văn Lang năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Van Lang 2020 chính xác nhất trên xettuyentrungcap.edu.vn

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Tin Tức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button